条件指定検索結果
10314件中7901~7950件を表示
西暦 | 和暦 | 月 | 日 | 事項 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
1988年 | 昭和63年 | 04月 | 02日 | 入学式(法・経済・商・文学部)を多摩キャンパスで挙行 | 詳細 |
1988年 | 昭和63年 | 04月 | 02日 | 入学式(法・経済・商・理工・文学研究科)を多摩キャンパスで挙行 | 詳細 |
1988年 | 昭和63年 | 04月 | 02日 | 全日本ジュニア選手権(重量挙)56kg級で野中光俊が1位、110kg級で関口健が1位(-4.3) | 詳細 |
1988年 | 昭和63年 | 04月 | 04日 | 入学式(理工学部)を後楽園キャンパスで挙行 | 詳細 |
1988年 | 昭和63年 | 04月 | 04日 | 日本室内選手権(水泳)400m自由形で浅原隆文が優勝、200M自由形で2位(-4.5) | 詳細 |
1988年 | 昭和63年 | 04月 | 09日 | 新入生歓迎文化祭(-4.10) | 詳細 |
1988年 | 昭和63年 | 04月 | 11日 | 前期授業開始(法・経済・商・文・理工学部) | 詳細 |
1988年 | 昭和63年 | 05月 | 03日 | 全国大学選抜宇佐大会(相撲)で優勝 | 詳細 |
1988年 | 昭和63年 | 05月 | 16日 | 全日本学生個人選手権(重量挙)56kg級で松田竜也が1位(-5.18) | 詳細 |
1988年 | 昭和63年 | 05月 | 28日 | 第17回ナイトハイクを実施、参加者3020人、完歩者2585人 | 詳細 |
1988年 | 昭和63年 | 06月 | 03日 | 全日本学生対校選手権(陸上)男子400mで早坂律夫が優勝、男子110mH、男子400mHで垣守博が優勝、女子10000mで岩井都が1位(-6.5) | 詳細 |
1988年 | 昭和63年 | 06月 | 11日 | 全日本大学リーグ王座決定戦(軟式庭球)で優勝(-6.12) | 詳細 |
1988年 | 昭和63年 | 06月 | 18日 | 全日本学生選手権(自転車)1000mタイムトライアルで案浦攻が優勝、タンデム1000mタイムトライアルで案浦攻、穀本久実が優勝(-6.19) | 詳細 |
1988年 | 昭和63年 | 07月 | 02日 | 全日本ジュニア選抜大会(陸上)女子800mで萩原亜希子が優勝(-7.3) | 詳細 |
1988年 | 昭和63年 | 07月 | 07日 | 前期試験(理工学部)(-7.19) | 詳細 |
1988年 | 昭和63年 | 07月 | 09日 | 前期試験(法・経済・商・文学部)(-7.15) | 詳細 |
1988年 | 昭和63年 | 07月 | 10日 | 全日本実業団学生対校選手権(陸上)女子800mで萩原亜希子が優勝 | 詳細 |
1988年 | 昭和63年 | 07月 | 16日 | 入学式(通信教育部)を挙行 | 詳細 |
1988年 | 昭和63年 | 07月 | 18日 | 「飯塚毅奨学基金規程」施行 | 詳細 |
1988年 | 昭和63年 | 07月 | 19日 | 前期授業終了(法・経済・商・文・理工学部) | 詳細 |
1988年 | 昭和63年 | 07月 | 20日 | 夏季休業(法・経済・商・理工・文学部)(-9.14) | 詳細 |
1988年 | 昭和63年 | 08月 | 05日 | 日本選手権水泳競技大会男子400m自由形で浅原隆文が1位(-8.7) | 詳細 |
1988年 | 昭和63年 | 08月 | 25日 | 全日本大学選手権(漕艇)エイトで優勝(-8.28) | 詳細 |
1988年 | 昭和63年 | 08月 | 25日 | 全日本選手権(漕艇)エイトで優勝(-8.28) | 詳細 |
1988年 | 昭和63年 | 08月 | 29日 | 日本学生選手権水泳競技大会男子400m自由形で浅原隆文が1位、1500m自由形で3位、男子200mバタフライで中川諭が1位、100mバタフライで2位(-8.31) | 詳細 |
1988年 | 昭和63年 | 08月 | 00日 | オックスフォード盾レガッタで優勝 | 詳細 |
1988年 | 昭和63年 | 09月 | 08日 | アジア・ジュニア陸上競技選手権大会200mSCで板橋弘行が優勝(大会新)(-9.11) | 詳細 |
1988年 | 昭和63年 | 09月 | 16日 | 後期授業開始(法・経済・商・文・理工学部) | 詳細 |
1988年 | 昭和63年 | 09月 | 17日 | 第24回オリンピック・ソウル大会に本学関係者20人(学生2、卒業生18)参加(-10.2) | 詳細 |
1988年 | 昭和63年 | 09月 | 26日 | 中央図書館2階に雑誌室を開設(900タイトルについて最新号を展示) | 詳細 |
1988年 | 昭和63年 | 09月 | 30日 | 通信教育課程卒業証書授与(53人) | 詳細 |
1988年 | 昭和63年 | 09月 | 00日 | 大学院入学試験(-10月) | 詳細 |
1988年 | 昭和63年 | 10月 | 23日 | 第36回全日本学生剣道優勝大会で優勝 | 詳細 |
1988年 | 昭和63年 | 11月 | 03日 | 大学祭を開催(-11.6) | 詳細 |
1988年 | 昭和63年 | 11月 | 07日 | 「飯塚毅奨学金に関する内規」施行 | 詳細 |
1988年 | 昭和63年 | 11月 | 13日 | 全日本拳法選手権大会で矢野泰弘が1位 | 詳細 |
1988年 | 昭和63年 | 11月 | 16日 | 中央大学駿河台記念館定礎式、落成式を挙行(同11月21日開館) | 詳細 |
1988年 | 昭和63年 | 11月 | 18日 | 第1回全日本女子学生ライフル射撃選手権大会で団体1位(-11.20) | 詳細 |
1988年 | 昭和63年 | 11月 | 21日 | 全日本学生フェンシング大学対抗選手権大会エペ団体で優勝(-11.26) | 詳細 |
1988年 | 昭和63年 | 11月 | 21日 | 全日本学生フェンシング個人選手権大会エペで高木泰博が1位(-11.26) | 詳細 |
1988年 | 昭和63年 | 12月 | 08日 | 全日本フェンシング選手権大会エペ団体で優勝(-12.13) | 詳細 |
1988年 | 昭和63年 | 12月 | 13日 | 全日本学生選手権(バスケットボール)で優勝(-12.18) | 詳細 |
1988年 | 昭和63年 | 12月 | 26日 | 冬季休業(法・経済・商・理工・文学部)(-1.7) | 詳細 |
1988年 | 昭和63年 | 00月 | 00日 | 『中大生のための企業研究必携』を『中大卒業生・在学生のための企業研究必携』(中央大学)に改題(1990年号で終刊) | 詳細 |
1989年 | 昭和64年 | 01月 | 02日 | 第65回箱根駅伝総合3位(-1.3) | 詳細 |
1989年 | 平成01年 | 01月 | 09日 | 大学院学年試験(-1.19) | 詳細 |
1989年 | 平成01年 | 01月 | 16日 | 第62回全日本学生スキー選手権大会男子クロスカントリー15km、30kmで今井博幸が1位、男子リレーで1位(岡田敦史、今井博幸、藤本豊久、清水寛仁)、総合3位(-1.21) | 詳細 |
1989年 | 平成01年 | 01月 | 17日 | 卒業・学年試験(法・経済・商・理工学部)(-2.3) | 詳細 |
1989年 | 平成01年 | 01月 | 17日 | 卒業・学年試験(文学部)(-1.30) | 詳細 |
1989年 | 平成01年 | 01月 | 00日 | 大学院入学試験(-2月) | 詳細 |
10314件中7901~7950件を表示
条件指定検索
1885(明治18)年から2021(令和3)年までの事項が検索できます。
- 和暦、西暦での検索では、年だけの指定、あるいは年月だけの指定も可能です。
- 「含む」検索では、各検索窓に入力された全ての語を含む記事が表示されます(and検索)。
「含む」検索では、同じ検索窓に検索語をスペースで区切ると、いずれかの検索語を含む記事が表示されます(or 検索)。 - 「含まない」検索では、検索窓に入力された語が存在しない記事の検索です。
条件の組み合わせにより多様な検索が可能ですが、条件間に矛盾があると検索ができません。
詳細な検索例については、「検索の活用方法」をご覧ください。