条件指定検索結果
10314件中7951~8000件を表示
西暦 | 和暦 | 月 | 日 | 事項 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
1989年 | 平成01年 | 02月 | 03日 | 後期授業終了(法・経済・商・文・理工学部) | 詳細 |
1989年 | 平成01年 | 02月 | 13日 | 昼間部入学試験(-2.18) | 詳細 |
1989年 | 平成01年 | 02月 | 20日 | 第44回国民体育大会冬季大会(スキー)成年男子クロスカントリー男子15kmで今井博幸が1位 | 詳細 |
1989年 | 平成01年 | 02月 | 28日 | 第9回就職洋上セミナーをさんふらわあ7(グアム・サイパン)で開催(-3.10) | 詳細 |
1989年 | 平成01年 | 03月 | 01日 | 夜間部入試試験(-3.2) | 詳細 |
1989年 | 平成01年 | 03月 | 06日 | 第67回全日本スキー選手権大会クロスカントリー男子15kmで清水寛仁が1位 | 詳細 |
1989年 | 平成01年 | 03月 | 24日 | 卒業式(理工学部)を後楽園キャンパスで挙行(1132人) | 詳細 |
1989年 | 平成01年 | 03月 | 25日 | 第106回卒業式(法・経済・商・文学部、通信教育部)を多摩キャンパスで挙行(学部5542人、通信教育部199人) | 詳細 |
1989年 | 平成01年 | 03月 | 28日 | 大学院修士学位授与式(法・経済・商・文学研究科)を多摩キャンパスで挙行(73人) | 詳細 |
1989年 | 平成01年 | 03月 | 28日 | 大学院修士学位授与式(理工学研究科)を後楽園キャンパスで挙行(64人) | 詳細 |
1989年 | 平成01年 | 03月 | 00日 | 『中央大学史紀要』(中央大学百年史編集委員会専門委員会)創刊 | 詳細 |
1989年 | 平成01年 | 04月 | 01日 | 理工学部一部・二部電気工学科および工業化学科を電気・電子工学科、応用化学科に改称 | 詳細 |
1989年 | 平成01年 | 04月 | 01日 | 日本室内選手権(水泳)200M個人メドレー、個人メドレー400Mで中村修一が1位 | 詳細 |
1989年 | 平成01年 | 04月 | 02日 | 全日本ジュニア選手権(重量挙)+110kg級で徳山浩明が1位、加藤浩樹が2位 | 詳細 |
1989年 | 平成01年 | 04月 | 05日 | 入学式(法・経済・商・文学部)を多摩キャンパスで挙行 | 詳細 |
1989年 | 平成01年 | 04月 | 05日 | 入学式(法・経済・商・理工・文学研究科)を多摩キャンパスで挙行 | 詳細 |
1989年 | 平成01年 | 04月 | 05日 | 商学部長臨時代行に山下幸夫教授就任 | 詳細 |
1989年 | 平成01年 | 04月 | 06日 | 入学式(理工学部)を後楽園キャンパスで挙行 | 詳細 |
1989年 | 平成01年 | 04月 | 13日 | 前期授業開始(法・経済・商・文・理工学部) | 詳細 |
1989年 | 平成01年 | 04月 | 00日 | 図書館CHOISシステム稼働(CHOIS:Chuo Online Information System) | 詳細 |
1989年 | 平成01年 | 04月 | 00日 | 『学員時報』を『中央大学学員時報』に改題 | 詳細 |
1989年 | 平成01年 | 05月 | 20日 | 全日本選手権(射撃)AR-LS40で大庭千鶴子が1位 | 詳細 |
1989年 | 平成01年 | 05月 | 26日 | 全日本学生個人選手権(重量挙)56kg級で野中光俊が1位、110kg級で関口健が1位、+110kg級で徳山浩明が1位(-5.28) | 詳細 |
1989年 | 平成01年 | 05月 | 27日 | 第18回ナイトハイクを実施、参加者2518人、完歩者2157人 | 詳細 |
1989年 | 平成01年 | 06月 | 02日 | 全日本学生対校選手権(陸上)女子トラックで優勝、女子3000mで桂知江が1位(-6.4) | 詳細 |
1989年 | 平成01年 | 06月 | 03日 | 全日本学生選手権(自転車)タンデムスプリントで殻本久実、中村匡男が1位(-6.4) | 詳細 |
1989年 | 平成01年 | 06月 | 04日 | 全国大学選抜選手権(連盟)(拳法)で1位 | 詳細 |
1989年 | 平成01年 | 06月 | 12日 | 日本学生王座決定戦(フェンシング)エペで優勝 | 詳細 |
1989年 | 平成01年 | 06月 | 23日 | 全日本大学選手権(ボート)団体舵手付ペアで優勝、個人舵手付ペアで天野安明、堀寧之、北原悟が1位(-6.25) | 詳細 |
1989年 | 平成01年 | 07月 | 05日 | エスポアール全日本選手権(レスリング)フリースタイル74kg級で児玉健が1位(-7.8) | 詳細 |
1989年 | 平成01年 | 07月 | 12日 | 前期試験(法・経済・商・文学部)(-7.18) | 詳細 |
1989年 | 平成01年 | 07月 | 12日 | 前期試験(理工学部)(-7.21) | 詳細 |
1989年 | 平成01年 | 07月 | 15日 | 入学式(通信教育部)を挙行 | 詳細 |
1989年 | 平成01年 | 07月 | 16日 | 全日本大学選抜七尾大会(相撲)で優勝 | 詳細 |
1989年 | 平成01年 | 07月 | 21日 | 前期授業終了(法・経済・商・文・理工学部) | 詳細 |
1989年 | 平成01年 | 07月 | 22日 | 夏季休業(法・経済・商・理工・文学部)(-9.16) | 詳細 |
1989年 | 平成01年 | 08月 | 04日 | 日本選手権(水泳)400M自由形で浅原隆文が1位(-8.6) | 詳細 |
1989年 | 平成01年 | 08月 | 09日 | 全日本学生選手権(個人の部)(弓道)で三坂学が1位(-8.11) | 詳細 |
1989年 | 平成01年 | 08月 | 24日 | 全日本大学選手権(ボート)で団体総合1位、エイトで1位、かじつきフオア1位(-8.26) | 詳細 |
1989年 | 平成01年 | 08月 | 24日 | 全日本選手権(ボート)付舵手付フオアで1位(-8.27) | 詳細 |
1989年 | 平成01年 | 09月 | 02日 | 全日本大学対抗選手権(自転車)ポイントレースで松本孝義が1位(-9.4) | 詳細 |
1989年 | 平成01年 | 09月 | 15日 | 日本学生選手権(水泳)400m自由形で浅原隆文が1位、井手上実誉が2位、200m自由形で浅原隆文が3位(-9.17) | 詳細 |
1989年 | 平成01年 | 09月 | 18日 | 後期授業開始(法・経済・商・文・理工学部) | 詳細 |
1989年 | 平成01年 | 09月 | 30日 | 通信教育課程卒業証書授与(54人) | 詳細 |
1989年 | 平成01年 | 09月 | 00日 | 大学院入学試験(-10月) | 詳細 |
1989年 | 平成01年 | 11月 | 01日 | 法学部長に外間寛教授(再任)、経済学部長に土方直史教授、商学部長に高橋清四郎教授、理工学部長に猪狩武尚教授、文学部長に鈴木康司教授就任 | 詳細 |
1989年 | 平成01年 | 11月 | 01日 | 大学院法学研究科委員長に渥美東洋法学部教授、経済学研究科委員長に金田昌司経済学部教授、商学研究科委員長に山中隆次商学部教授、理工学研究科委員長に安藤淳平理工学部教授(再任)、文学研究科委員長に飯田瑞穂文学部教授就任 | 詳細 |
1989年 | 平成01年 | 11月 | 02日 | 大学祭を開催(-11.5) | 詳細 |
1989年 | 平成01年 | 11月 | 22日 | 全日本選手権(ボクシング)ライト・フライト級で一門誠義がチャンピオン、ライト・ミドル級で山根健生が1位(-11.26) | 詳細 |
1989年 | 平成01年 | 11月 | 26日 | 第7回全日本大学女子駅伝で1位 | 詳細 |
10314件中7951~8000件を表示
条件指定検索
1885(明治18)年から2021(令和3)年までの事項が検索できます。
- 和暦、西暦での検索では、年だけの指定、あるいは年月だけの指定も可能です。
- 「含む」検索では、各検索窓に入力された全ての語を含む記事が表示されます(and検索)。
「含む」検索では、同じ検索窓に検索語をスペースで区切ると、いずれかの検索語を含む記事が表示されます(or 検索)。 - 「含まない」検索では、検索窓に入力された語が存在しない記事の検索です。
条件の組み合わせにより多様な検索が可能ですが、条件間に矛盾があると検索ができません。
詳細な検索例については、「検索の活用方法」をご覧ください。