条件指定検索結果
10314件中8001~8050件を表示
西暦 | 和暦 | 月 | 日 | 事項 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
1989年 | 平成01年 | 11月 | 00日 | 全日本学生選手権団体(フェンシング)フルーレで1位、個人エペで馬場宏充が1位 | 詳細 |
1989年 | 平成01年 | 12月 | 17日 | 全日本選手権(フェンシング)団体フルーレで1位、個人フルーレで永野義秀が1位(-12.21) | 詳細 |
1989年 | 平成01年 | 12月 | 25日 | 冬季休業(法・経済・商・理工・文学部)(-1・6) | 詳細 |
1989年 | 平成01年 | 00月 | 00日 | 『ICCU annual report』を『国際交流センター年報』(中央大学国際交流センター)に改題 | 詳細 |
1990年 | 平成02年 | 01月 | 02日 | 第66回箱根駅伝総合3位(-1.3) | 詳細 |
1990年 | 平成02年 | 01月 | 09日 | 大学院学年試験(-1.19) | 詳細 |
1990年 | 平成02年 | 01月 | 16日 | 卒業・学年末試験(法・経済・商・理工学部)(-2.3) | 詳細 |
1990年 | 平成02年 | 01月 | 16日 | 卒業・学年末試験(文学部)(-1.30) | 詳細 |
1990年 | 平成02年 | 01月 | 00日 | 大学院入学試験(-2月) | 詳細 |
1990年 | 平成02年 | 02月 | 03日 | 後期授業終了(法・経済・商・文・理工学部) | 詳細 |
1990年 | 平成02年 | 02月 | 13日 | 昼間部入学試験(-2.19) | 詳細 |
1990年 | 平成02年 | 02月 | 25日 | 第10回就職洋上セミナーをさんふらわあ7(グアム・サイパン)で開催(-3.7) | 詳細 |
1990年 | 平成02年 | 03月 | 01日 | 夜間部入学試験(-3.3) | 詳細 |
1990年 | 平成02年 | 03月 | 24日 | 卒業式(理工学部)を後楽園キャンパスで挙行(1069人) | 詳細 |
1990年 | 平成02年 | 03月 | 25日 | 「よみがえる卒業式 : タイムスリップ20年」を多摩キャンパス9号館で挙行(卒業式を挙行しなかった1969年、1970年卒業の卒業生を招いての卒業式) | 詳細 |
1990年 | 平成02年 | 03月 | 25日 | 第107回卒業式(法・経済・商・文学部、通信教育部)を多摩キャンパスで挙行(学部5558人、通信教育部191人) | 詳細 |
1990年 | 平成02年 | 03月 | 25日 | 『図説 中央大学1885→1985』(再版)を刊行 | 詳細 |
1990年 | 平成02年 | 03月 | 28日 | 大学院修士学位授与式(法・経済・商・理工・文学研究科)を挙行(179人) | 詳細 |
1990年 | 平成02年 | 03月 | 00日 | 『大学院研究年報. I 法学研究科篇』を『大学院研究年報. 法学研究科』(中央大学)と改題 | 詳細 |
1990年 | 平成02年 | 03月 | 00日 | 『中央大学人文科学研究所年報』創刊 | 詳細 |
1990年 | 平成02年 | 04月 | 01日 | 文学部一部文学科に国文学専攻・英米文学専攻・独文学専攻・仏文学専攻、史学科に国史学専攻・東洋史学専攻・西洋史学専攻を設置 | 詳細 |
1990年 | 平成02年 | 04月 | 01日 | 文学部一部に社会学科、教育学科を開設。社会学科に社会学コース、社会情報学コースを、教育学科に教育学コース、心理学コースを置く | 詳細 |
1990年 | 平成02年 | 04月 | 02日 | 全ジュニア選手権(レスリング)フリースタイル58kg級で井上威が1位、74kg級で佐藤大が1位、グレコローマン74kg級で佐藤大が1位(-4.5) | 詳細 |
1990年 | 平成02年 | 04月 | 05日 | 入学式(法・経済・商・文学部)を多摩キャンパスで挙行 | 詳細 |
1990年 | 平成02年 | 04月 | 05日 | 入学式(法・経済・商・文・理工研究科)を挙行 | 詳細 |
1990年 | 平成02年 | 04月 | 06日 | 入学式(理工学部)を後楽園キャンパスで挙行 | 詳細 |
1990年 | 平成02年 | 04月 | 13日 | 前期授業開始(法・経済・商・文・理工学部) | 詳細 |
1990年 | 平成02年 | 04月 | 00日 | 『現代の森. 復刊』(中央大学文化連盟)創刊 | 詳細 |
1990年 | 平成02年 | 05月 | 22日 | 第60回全日本選手権兼アジア大会最終選考会(ボクシング)ライトフライ級で一門誠義が優勝(-5.27) | 詳細 |
1990年 | 平成02年 | 05月 | 25日 | 第59回全日本学生陸上競技対抗選手権大会女子3000mで鈴木智香子が1位(大会新)、女子10000mで2位(-5.27) | 詳細 |
1990年 | 平成02年 | 05月 | 26日 | 第19回ナイトハイクを実施、参加者2744人、完歩者1877人 | 詳細 |
1990年 | 平成02年 | 06月 | 14日 | アジア・ジュニア陸上競技選手権大会400mRで青山範朝が1位 | 詳細 |
1990年 | 平成02年 | 06月 | 22日 | 全日本大学選手権(ボート)舵手付ペアで優勝(-6.24) | 詳細 |
1990年 | 平成02年 | 06月 | 24日 | 日本拳法第3回全国大学選抜選手権大会で優勝 | 詳細 |
1990年 | 平成02年 | 07月 | 01日 | 全日本ジュニア選手権(陸上)三段跳で松井紀之が1位(-7.2) | 詳細 |
1990年 | 平成02年 | 07月 | 08日 | 全日本実業団・学生対抗競技会(陸上)女子800mで平川敦子が1位、萩原亜希子が3位 | 詳細 |
1990年 | 平成02年 | 07月 | 11日 | 前期試験(理工学部)(-7.21) | 詳細 |
1990年 | 平成02年 | 07月 | 12日 | 前期試験(法・経済・商・文学部)(-7.18) | 詳細 |
1990年 | 平成02年 | 07月 | 21日 | 前期授業終了(法・経済・商・文・理工学部) | 詳細 |
1990年 | 平成02年 | 07月 | 21日 | 入学式(通信教育部)を挙行 | 詳細 |
1990年 | 平成02年 | 07月 | 23日 | 夏季休業(法・経済・商・理工・文学部)(-9.14) | 詳細 |
1990年 | 平成02年 | 08月 | 02日 | 第42回全日本大学準硬式野球大会で優勝(-8.5) | 詳細 |
1990年 | 平成02年 | 08月 | 09日 | 全日本学生軟式庭球大学対抗戦で優勝(-8.10) | 詳細 |
1990年 | 平成02年 | 08月 | 29日 | 日本学生選手権水泳競技大会400m自由形で佐藤俊雄が1位、早川友二が2位、1500m自由形で佐藤俊雄が2位、早川友二が3位(-8.31) | 詳細 |
1990年 | 平成02年 | 09月 | 10日 | 全日本大学対抗選手権(自転車)90km個人ロードレースで斎藤卓美が1位 | 詳細 |
1990年 | 平成02年 | 09月 | 17日 | 後期授業開始(法・経済・商・文・理工学部) | 詳細 |
1990年 | 平成02年 | 09月 | 22日 | 第11回アジア大会(水泳)800mリレーで浅原隆文が1位(大会新、日本新)、400m自由形で2位(-10.1) | 詳細 |
1990年 | 平成02年 | 09月 | 30日 | 通信教育課程卒業証書授与(33人) | 詳細 |
1990年 | 平成02年 | 09月 | 30日 | 全国学生相撲個人体重別選手権大会115kg以上で小野智良が優勝 | 詳細 |
1990年 | 平成02年 | 09月 | 00日 | 大学院入学試験(-10月) | 詳細 |
10314件中8001~8050件を表示
条件指定検索
1885(明治18)年から2021(令和3)年までの事項が検索できます。
- 和暦、西暦での検索では、年だけの指定、あるいは年月だけの指定も可能です。
- 「含む」検索では、各検索窓に入力された全ての語を含む記事が表示されます(and検索)。
「含む」検索では、同じ検索窓に検索語をスペースで区切ると、いずれかの検索語を含む記事が表示されます(or 検索)。 - 「含まない」検索では、検索窓に入力された語が存在しない記事の検索です。
条件の組み合わせにより多様な検索が可能ですが、条件間に矛盾があると検索ができません。
詳細な検索例については、「検索の活用方法」をご覧ください。