条件指定検索結果
10314件中8151~8200件を表示
西暦 | 和暦 | 月 | 日 | 事項 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
1992年 | 平成04年 | 04月 | 13日 | 前期授業開始(法・経済・商・文・理工学部) | 詳細 |
1992年 | 平成04年 | 04月 | 18日 | エスポアール全日本レスリング選手権グレコローマンスタイル130kg級で高柳雄志が優勝(-4.19) | 詳細 |
1992年 | 平成04年 | 04月 | 00日 | 『中央社会学』(中央大学文学部社会学会)創刊 | 詳細 |
1992年 | 平成04年 | 05月 | 02日 | 第4回全国大学弓道選抜大会男子の部で優勝 | 詳細 |
1992年 | 平成04年 | 05月 | 05日 | 全国選抜大学社会人相撲九州大会で優勝 | 詳細 |
1992年 | 平成04年 | 06月 | 12日 | 第76回日本選手権大会(陸上)女子800mで徳田由美子が優勝(日本タイ記録)(-6.14) | 詳細 |
1992年 | 平成04年 | 06月 | 12日 | 日本学生フェンシング王座決定戦団体フルーレで優勝(-6.14) | 詳細 |
1992年 | 平成04年 | 06月 | 23日 | 第52回全日本選手権大会(重量挙)52kg級で佐々木徹が優勝(-6.24) | 詳細 |
1992年 | 平成04年 | 07月 | 01日 | 中央大学理工学研究所設立 | 詳細 |
1992年 | 平成04年 | 07月 | 05日 | 第40回全日本学生剣道選手権で山下忠典が優勝 | 詳細 |
1992年 | 平成04年 | 07月 | 11日 | 前期試験(法・経済・商・文学部)(-7.17) | 詳細 |
1992年 | 平成04年 | 07月 | 11日 | 前期試験(理工学部)(-7.21) | 詳細 |
1992年 | 平成04年 | 07月 | 18日 | 入学式(通信教育部)を挙行 | 詳細 |
1992年 | 平成04年 | 07月 | 21日 | 前期授業終了(法・経済・商・文・理工学部) | 詳細 |
1992年 | 平成04年 | 07月 | 22日 | 夏季休業(法・経済・商・理工・文学部)(-9.14) | 詳細 |
1992年 | 平成04年 | 07月 | 25日 | 第25回オリンピック・バルセロナ大会に本学関係者12人(全員卒業生)参加(-8.9) | 詳細 |
1992年 | 平成04年 | 07月 | 26日 | 全日本大学選抜相撲鷹巣大会個人戦で出島武春が優勝 | 詳細 |
1992年 | 平成04年 | 07月 | 30日 | 全日本大学対抗卓球大会で優勝(-8.2) | 詳細 |
1992年 | 平成04年 | 08月 | 05日 | 全日本学生ダートトライアル選手権(自動車)女子の部で総合優勝 | 詳細 |
1992年 | 平成04年 | 08月 | 06日 | 全日本学生ソフトテニス大学対抗戦で優勝(-8.7) | 詳細 |
1992年 | 平成04年 | 08月 | 20日 | 全日本大学選手権(ボート)で総合優勝(-8.23) | 詳細 |
1992年 | 平成04年 | 08月 | 31日 | 全日本学生ジムカーナ選手権(自動車)女子の部で総合優勝 | 詳細 |
1992年 | 平成04年 | 09月 | 01日 | 第68回日本学生選手権(水泳)50m自由形で遠藤牧夫が優勝、100m平泳ぎで平山周一が優勝、200m平泳ぎで2位、100m自由形で松下幸広が優勝、400mメドレーリレーで優勝(遠藤牧夫、松下幸広、竹之内卓、中村修一)(-9.3) | 詳細 |
1992年 | 平成04年 | 09月 | 11日 | 第61回日本学生陸上競技対校選手権大会三段跳で松井紀之が1位、砲丸投で村田元希が1位(-9.13) | 詳細 |
1992年 | 平成04年 | 09月 | 16日 | 後期授業開始(法・経済・商・文・理工学部) | 詳細 |
1992年 | 平成04年 | 09月 | 30日 | 通信教育課程卒業証書授与(53人) | 詳細 |
1992年 | 平成04年 | 09月 | 00日 | 大学院入学試験(-10月) | 詳細 |
1992年 | 平成04年 | 10月 | 05日 | 第47回国民体育大会(ボクシング)LM級で川上雅史が優勝、天田広美が3位 | 詳細 |
1992年 | 平成04年 | 10月 | 10日 | 全国学生相撲個人体重別選手権大会無差別級で栗本剛が優勝 | 詳細 |
1992年 | 平成04年 | 10月 | 11日 | 第40回全日本学生剣道優勝大会で優勝 | 詳細 |
1992年 | 平成04年 | 10月 | 25日 | 全日本学生選手権大会(バドミントン)個人ダブルスで片山卓哉、久保田雄三が優勝(-10.31) | 詳細 |
1992年 | 平成04年 | 10月 | 31日 | 大学祭を開催(-11.3) | 詳細 |
1992年 | 平成04年 | 10月 | 31日 | 全国学生相撲選手権で優勝(-11.1) | 詳細 |
1992年 | 平成04年 | 11月 | 08日 | 第3回ホームカミングデーを多摩キャンパスにおいて開催 | 詳細 |
1992年 | 平成04年 | 11月 | 17日 | 第62回全日本選手権大会(ボクシング)LM級で川上雅史が優勝、天田広美が3位(-11.22) | 詳細 |
1992年 | 平成04年 | 11月 | 23日 | 全日本学生フェンシング選手権フルーレで中原修が優勝(-11.28) | 詳細 |
1992年 | 平成04年 | 11月 | 25日 | 全日本学生フェンシング大学対抗選手権大会エペ、サーブルで優勝(-11.27) | 詳細 |
1992年 | 平成04年 | 11月 | 25日 | 第41回全日本大学サッカー選手権で優勝(-11.29) | 詳細 |
1992年 | 平成04年 | 11月 | 26日 | 全日本学生ライフル射撃選手権大会SB-P60団体で1位(-11.29) | 詳細 |
1992年 | 平成04年 | 11月 | 29日 | 全日本学生自動車連盟年間総合杯女子団体部門で優勝 | 詳細 |
1992年 | 平成04年 | 12月 | 12日 | 世界相撲選手権大会重量級で出島武春が優勝 | 詳細 |
1992年 | 平成04年 | 12月 | 24日 | 冬季休業(法・経済・商・理工・文学部)(-1.7) | 詳細 |
1992年 | 平成04年 | 00月 | 00日 | 全日本学生スキー選手権大会30kmで蛯沢克仁が1位 | 詳細 |
1992年 | 平成04年 | 00月 | 00日 | 全日本チャンピオンスキー大会15kmクラシカルで蛯沢克仁が1位、大嶋次郎が2位、畔上大地が3位、15kmフリーで大嶋次郎が1位、蛯沢克仁が3位、30kmフリーで後藤忍が1位、白戸篤志が2位、大嶋次郎が3位 | 詳細 |
1992年 | 平成04年 | 00月 | 00日 | 全日本スキー選手権大会クロスカントリーリレーで1位(笠原史人、畔上大地、後藤忍、大嶋次郎) | 詳細 |
1992年 | 平成04年 | 00月 | 00日 | 全日本大学レスリング選手権大会74kg級で中嶋智彦が優勝 | 詳細 |
1992年 | 平成04年 | 00月 | 00日 | 全日本学生選手権個人ロードレース大会(自転車)で飯島誠が優勝 | 詳細 |
1992年 | 平成04年 | 00月 | 00日 | 全日本総合杯(自動車)女子団体戦の部で優勝 | 詳細 |
1992年 | 平成04年 | 00月 | 00日 | 全日本大学選手権(ボート)舵手無ペアで黒坂、佐藤が優勝 | 詳細 |
1993年 | 平成05年 | 01月 | 02日 | 第69回箱根駅伝総合3位(-1.3) | 詳細 |
10314件中8151~8200件を表示
条件指定検索
1885(明治18)年から2021(令和3)年までの事項が検索できます。
- 和暦、西暦での検索では、年だけの指定、あるいは年月だけの指定も可能です。
- 「含む」検索では、各検索窓に入力された全ての語を含む記事が表示されます(and検索)。
「含む」検索では、同じ検索窓に検索語をスペースで区切ると、いずれかの検索語を含む記事が表示されます(or 検索)。 - 「含まない」検索では、検索窓に入力された語が存在しない記事の検索です。
条件の組み合わせにより多様な検索が可能ですが、条件間に矛盾があると検索ができません。
詳細な検索例については、「検索の活用方法」をご覧ください。