条件指定検索結果
10314件中8201~8250件を表示
西暦 | 和暦 | 月 | 日 | 事項 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
1993年 | 平成05年 | 01月 | 08日 | 大学院学年試験(-1.19) | 詳細 |
1993年 | 平成05年 | 01月 | 16日 | 卒業・学年試験(理工学部)(-2.4) | 詳細 |
1993年 | 平成05年 | 01月 | 18日 | 卒業・学年試験(法・経済・商・文学部)(-2.4) | 詳細 |
1993年 | 平成05年 | 01月 | 00日 | 大学院入学試験(-2月) | 詳細 |
1993年 | 平成05年 | 02月 | 04日 | 後期授業終了(法・経済・商・文・理工学部) | 詳細 |
1993年 | 平成05年 | 02月 | 12日 | 昼間部入学試験(-2.20) | 詳細 |
1993年 | 平成05年 | 02月 | 22日 | 第13回就職洋上セミナーを新さくら丸(グアム)で開催(-3.4) | 詳細 |
1993年 | 平成05年 | 03月 | 02日 | 夜間部入学試験(-3.4) | 詳細 |
1993年 | 平成05年 | 03月 | 24日 | 卒業式(理工学部)を後楽園キャンパスで挙行(1169人) | 詳細 |
1993年 | 平成05年 | 03月 | 25日 | 第110回卒業式(法・経済・商・文学部)を多摩キャンパスで挙行(5352人) | 詳細 |
1993年 | 平成05年 | 03月 | 25日 | 卒業式(通信教育部)を挙行(224人) | 詳細 |
1993年 | 平成05年 | 03月 | 28日 | 大学院修士学位授与式(法・経済・商・文学研究科)を多摩キャンパスで挙行(92人) | 詳細 |
1993年 | 平成05年 | 03月 | 28日 | 大学院修士学位授与式(理工学研究科)を後楽園キャンパスで挙行(101人) | 詳細 |
1993年 | 平成05年 | 04月 | 01日 | 総合政策学部設置 | 詳細 |
1993年 | 平成05年 | 04月 | 01日 | 法学部一部国際企業関係法学科設置 | 詳細 |
1993年 | 平成05年 | 04月 | 01日 | 経済学部一部公共経済学科設置 | 詳細 |
1993年 | 平成05年 | 04月 | 01日 | 総合政策学部長に渥美東洋教授就任 | 詳細 |
1993年 | 平成05年 | 04月 | 01日 | 中央大学高等学校昼間定時制実施 | 詳細 |
1993年 | 平成05年 | 04月 | 03日 | 第35回日本室内選手権水泳競技大会100m自由形で松下幸広が優勝、200m自由形で2位(-4.5) | 詳細 |
1993年 | 平成05年 | 04月 | 03日 | 第14回全日本ジュニア選手権大会(重量挙)70kg級で鑓邦彦が優勝(-4.4) | 詳細 |
1993年 | 平成05年 | 04月 | 05日 | 入学式(法・経済・商・文学部)を多摩キャンパスで挙行 | 詳細 |
1993年 | 平成05年 | 04月 | 05日 | 入学式(法・経済・商・理工・文学研究科)を多摩キャンパスで挙行 | 詳細 |
1993年 | 平成05年 | 04月 | 06日 | 入学式(理工学部)を後楽園キャンパスで挙行 | 詳細 |
1993年 | 平成05年 | 04月 | 11日 | 新入生歓迎文化祭 | 詳細 |
1993年 | 平成05年 | 04月 | 12日 | 「中央大学総合企画委員会規程」施行 | 詳細 |
1993年 | 平成05年 | 04月 | 14日 | 前期授業開始(法・経済・商・理工・文・総合政策学部) | 詳細 |
1993年 | 平成05年 | 04月 | 29日 | 全日本大学選抜相撲宇和島大会で団体優勝 | 詳細 |
1993年 | 平成05年 | 05月 | 03日 | 全国大学選抜相撲宇佐大会で団体優勝 | 詳細 |
1993年 | 平成05年 | 05月 | 26日 | 内海秀男が理事長に就任 | 詳細 |
1993年 | 平成05年 | 06月 | 17日 | 第71回全日本選手権競漕大会舵手無ペアで佐藤(健)、黒坂組が優勝(-6.20) | 詳細 |
1993年 | 平成05年 | 07月 | 09日 | 第15回全日本軽量級選手権競漕大会ダブルスカルで川原、増子組が優勝(-7.11) | 詳細 |
1993年 | 平成05年 | 07月 | 12日 | 前期試験(法・経済・商・文・総合政策学部)(-7.17) | 詳細 |
1993年 | 平成05年 | 07月 | 12日 | 前期試験(理工学部)(-7.21) | 詳細 |
1993年 | 平成05年 | 07月 | 17日 | 入学式(通信教育部)を挙行 | 詳細 |
1993年 | 平成05年 | 07月 | 18日 | 全日本大学選抜相撲七尾大会で団体優勝 | 詳細 |
1993年 | 平成05年 | 07月 | 21日 | 前期授業終了(法・経済・商・理工・文・総合政策学部) | 詳細 |
1993年 | 平成05年 | 07月 | 22日 | 夏季休業(法・経済・商・理工・文・総合政策学部)(-9.14) | 詳細 |
1993年 | 平成05年 | 07月 | 31日 | 全日本学生選手権大会(自転車)4000m速度競争で栗田伸也が優勝(-8.1) | 詳細 |
1993年 | 平成05年 | 08月 | 04日 | 全日本学生ダートトライアル選手権大会女子の部で優勝、女子個人で長谷川真理子が優勝 | 詳細 |
1993年 | 平成05年 | 08月 | 11日 | 全日本学生ソフトテニスシングルス選手権大会で中堀成生が優勝 | 詳細 |
1993年 | 平成05年 | 08月 | 19日 | 第20回全日本大学選手権競漕大会エイトで優勝、ダブルスカルで優勝(川原、増子)、舵手無ペアで優勝(藤吉、西岡)、舵手付ペアで優勝(灰井、私市、斉藤)(-8.22) | 詳細 |
1993年 | 平成05年 | 08月 | 29日 | 第69回日本学生選手権(水泳)100m自由形で松下幸広が優勝、400mフリーリレーで優勝(田島一延、遠藤牧夫、竹之内卓、松下幸広)(大会新)(-8.31) | 詳細 |
1993年 | 平成05年 | 08月 | 31日 | 全日本学生ジムカーナ選手権大会(自動車)男子個人の部で山口雄司が優勝、女子の部で総合優勝、女子個人の部で長谷川真理子が優勝 | 詳細 |
1993年 | 平成05年 | 09月 | 02日 | 全日本大学対抗選手権大会(自転車)4000m速度競争で竹田大介が優勝(-9.5) | 詳細 |
1993年 | 平成05年 | 09月 | 10日 | 第62回日本学生陸上競技対校選手権大会男子110mHで川田文裕が1位、男子4×100mRで1位(太田敬介、小門宏至、山崎博史、嶋田哲也)、女子800mで徳田由美子が1位、女子1500mで斉藤雅子が1位(-9.12) | 詳細 |
1993年 | 平成05年 | 09月 | 16日 | 後期授業開始(法・経済・商・理工・文・総合政策学部) | 詳細 |
1993年 | 平成05年 | 09月 | 30日 | 通信教育課程卒業証書授与(56人) | 詳細 |
1993年 | 平成05年 | 09月 | 00日 | 大学院入学試験(-10月) | 詳細 |
1993年 | 平成05年 | 10月 | 09日 | 第21回ナイトハイクをピース・ファイア・ナイトハイク(駿河台記念館―多摩キャンパス)として実施、参加者310人 | 詳細 |
1993年 | 平成05年 | 10月 | 10日 | 第18回全国学生相撲個人体重別選手権大会120kg未満級で園山智之が優勝、米倉智晃が3位、135kg未満級で松本良二が優勝、無差別級で出島武春が優勝 | 詳細 |
10314件中8201~8250件を表示
条件指定検索
1885(明治18)年から2021(令和3)年までの事項が検索できます。
- 和暦、西暦での検索では、年だけの指定、あるいは年月だけの指定も可能です。
- 「含む」検索では、各検索窓に入力された全ての語を含む記事が表示されます(and検索)。
「含む」検索では、同じ検索窓に検索語をスペースで区切ると、いずれかの検索語を含む記事が表示されます(or 検索)。 - 「含まない」検索では、検索窓に入力された語が存在しない記事の検索です。
条件の組み合わせにより多様な検索が可能ですが、条件間に矛盾があると検索ができません。
詳細な検索例については、「検索の活用方法」をご覧ください。