条件指定検索結果
10314件中8301~8350件を表示
西暦 | 和暦 | 月 | 日 | 事項 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
1994年 | 平成06年 | 07月 | 17日 | 第46回全日本大学選抜相撲七尾大会個人戦で出島武春が優勝、中尾浩規が準優勝、中嶋健朗が3位 | 詳細 |
1994年 | 平成06年 | 07月 | 18日 | 「飯塚久子奨学基金規程」、「飯塚久子奨学基金に関する細則」施行 | 詳細 |
1994年 | 平成06年 | 07月 | 21日 | 前期授業終了(法・経済・商・理工・文・総合政策学部) | 詳細 |
1994年 | 平成06年 | 07月 | 22日 | 夏季休業(法・経済・商・理工・文・総合政策学部)(‐9.14) | 詳細 |
1994年 | 平成06年 | 07月 | 25日 | 全日本大学選抜相撲鷹巣大会個人戦で出島武春が優勝 | 詳細 |
1994年 | 平成06年 | 07月 | 28日 | 全日本大学対抗卓球大会女子で優勝(-7.31) | 詳細 |
1994年 | 平成06年 | 07月 | 30日 | 全日本学生選手権大会(自動車)1000mタイムトライアルで前反祐一郎が優勝、スプリントレースで八日市屋浩之が優勝(-7.31) | 詳細 |
1994年 | 平成06年 | 08月 | 05日 | 第42回全日本学生弓道選手権大会女子団体で優勝(-8.8) | 詳細 |
1994年 | 平成06年 | 08月 | 16日 | 第29回全日本大学選抜相撲十和田大会個人戦で出島武春が優勝 | 詳細 |
1994年 | 平成06年 | 08月 | 25日 | 第21回全日本大学選手権競漕大会シングルスカルで児玉剛始が優勝(-8.28) | 詳細 |
1994年 | 平成06年 | 08月 | 29日 | 第70回日本学生選手権水泳競技大会で総合優勝、50m自由形で遠藤牧夫が優勝、100m自由形で2位、100m平泳ぎで上垣匠が優勝、400mメドレーリレーで優勝(森上大輔、上垣匠、川上潤也、遠藤牧夫)(-8.31) | 詳細 |
1994年 | 平成06年 | 08月 | 29日 | 全日本学生ジムカーナ王座決定戦(自動車)男子部車部門で阿部浩士、及川武士、森賀洋が優勝、女子部車部門で清水さち穂、井原江美が優勝(-8.30) | 詳細 |
1994年 | 平成06年 | 09月 | 09日 | 第63回日本学生陸上競技対校選手権大会円盤投で瀬上健司が1位(-9.11) | 詳細 |
1994年 | 平成06年 | 09月 | 11日 | 第63回全日本学生陸上競技対校選手権大会女子1500mで斉藤雅子が優勝(大会新)、女子3000mで2位、女子10000mで山内美根子が優勝、女子4×400mRで優勝(森本恵理、長谷川雅子、柿沼和恵、横山公子)(-9.13) | 詳細 |
1994年 | 平成06年 | 09月 | 16日 | 後期授業開始(法・経済・商・理工・文・総合政策学部) | 詳細 |
1994年 | 平成06年 | 09月 | 30日 | 通信教育課程卒業証書授与(53人) | 詳細 |
1994年 | 平成06年 | 10月 | 02日 | 第5回ホームカミングデーを多摩キャンパスにおいて開催 | 詳細 |
1994年 | 平成06年 | 10月 | 02日 | 1994年度ナイトハイクを中止し、新たにデイハイク(デーハイク)(相模湖―多摩キャンパス)を実施、参加者169人、完歩者164人 | 詳細 |
1994年 | 平成06年 | 10月 | 03日 | 第12回アジア大会(水泳)男子100m自由形で松下幸広が優勝、男子400mフリーリレーで優勝(福田、遠藤牧夫(中央大学)、宇佐美、松下幸広)、男子400mメドレーリレーで優勝(小嶺、林、糸井、松下幸広(中央大学))(-10.8) | 詳細 |
1994年 | 平成06年 | 10月 | 21日 | 全日本学生卓球選手権大会ダブルスで大森あゆ美、伊藤美香が優勝(-10.23) | 詳細 |
1994年 | 平成06年 | 10月 | 30日 | 第42回全日本学生剣道優勝大会で優勝 | 詳細 |
1994年 | 平成06年 | 10月 | 30日 | 国民体育大会(自動車)4000m速度競走で宮本三郎が優勝(-11.3) | 詳細 |
1994年 | 平成06年 | 10月 | 31日 | 中央大学の校章等5種(中央大学、CHUO UNIVERSITY、ちゅうおう、Hakumon、白門)について商標登録を行なう | 詳細 |
1994年 | 平成06年 | 10月 | 00日 | 大学院入学試験 | 詳細 |
1994年 | 平成06年 | 11月 | 03日 | 第28回白門祭を開催(-11.6) | 詳細 |
1994年 | 平成06年 | 11月 | 04日 | 全日本学生ライフル射撃選手権大会AR個人で前川千尋が1位、遠藤周が3位(-11.6) | 詳細 |
1994年 | 平成06年 | 11月 | 04日 | 全日本女子学生ライフル射撃選手権大会AR団体で1位(-11.5) | 詳細 |
1994年 | 平成06年 | 11月 | 05日 | 第78回日本陸上競技選手権女子4×400mRで優勝(横山公子、徳田由美子、森本恵理、柿沼和恵)(-11.6) | 詳細 |
1994年 | 平成06年 | 11月 | 13日 | 第43回全国学生選抜相撲高知大会で団体優勝 | 詳細 |
1994年 | 平成06年 | 11月 | 14日 | 全日本学生フェンシング選手権大会男子団体フルーレで優勝、サーブルで優勝、個人戦フルーレで雨尾保典が優勝、森敦久が2位、川本賢が3位(-11.19) | 詳細 |
1994年 | 平成06年 | 11月 | 20日 | 全日本学生自動車運転競技大会女子団体戦の部で優勝、女子小型貨物の部で井原江美が優勝、女子普通乗用の部で清水さち穂が優勝 | 詳細 |
1994年 | 平成06年 | 12月 | 22日 | 中央大学の校章等1種(中大)について商標登録を行なう | 詳細 |
1994年 | 平成06年 | 12月 | 24日 | 冬季休業(法・経済・商・理工・文・総合政策学部)(‐1.7) | 詳細 |
1994年 | 平成06年 | 00月 | 00日 | 全日本総合杯(自動車)女子団体戦の部で優勝 | 詳細 |
1994年 | 平成06年 | 00月 | 00日 | 第46回全日本大学準硬式野球選手権大会で優勝 | 詳細 |
1995年 | 平成07年 | 01月 | 02日 | 第71回箱根駅伝総合3位(-1.3) | 詳細 |
1995年 | 平成07年 | 01月 | 17日 | 卒業・学年試験(全学部)(-2.4) | 詳細 |
1995年 | 平成07年 | 01月 | 00日 | 大学院入学試験(-2月) | 詳細 |
1995年 | 平成07年 | 02月 | 04日 | 後期授業終了(法・経済・商・理工・文・総合政策学部) | 詳細 |
1995年 | 平成07年 | 02月 | 10日 | 昼間部入学試験(法・経済・商・文・理工学部)(-2.17) | 詳細 |
1995年 | 平成07年 | 02月 | 18日 | 入学試験(総合政策学部) | 詳細 |
1995年 | 平成07年 | 02月 | 28日 | 中央大学の校章等1種(中央)について商標登録を行なう | 詳細 |
1995年 | 平成07年 | 03月 | 01日 | 夜間部入学試験(-3.3) | 詳細 |
1995年 | 平成07年 | 03月 | 24日 | 卒業式(理工学部)を後楽園キャンパスで挙行(1107人) | 詳細 |
1995年 | 平成07年 | 03月 | 25日 | 第112回卒業式(法・経済・商・文学部、通信教育部)、大学院修士学位授与式(法・経済・商・文学研究科)を多摩キャンパスで挙行(学部5546人、通信教育部298人、大学院修士121人) | 詳細 |
1995年 | 平成07年 | 03月 | 28日 | 大学院修士学位授与式(理工学研究科)を後楽園キャンパスで挙行(156人) | 詳細 |
1995年 | 平成07年 | 03月 | 31日 | 中央大学の校章等2種(クレセント・アカデミー、Crescent Academy)について商標登録を行なう | 詳細 |
1995年 | 平成07年 | 03月 | 00日 | 『中央大学理工学研究所年報』創刊 | 詳細 |
1995年 | 平成07年 | 04月 | 01日 | 大学院文学研究科修士課程に社会情報学専攻を設置 | 詳細 |
1995年 | 平成07年 | 04月 | 01日 | 「中央大学個人情報保護規程」施行 | 詳細 |
10314件中8301~8350件を表示
条件指定検索
1885(明治18)年から2021(令和3)年までの事項が検索できます。
- 和暦、西暦での検索では、年だけの指定、あるいは年月だけの指定も可能です。
- 「含む」検索では、各検索窓に入力された全ての語を含む記事が表示されます(and検索)。
「含む」検索では、同じ検索窓に検索語をスペースで区切ると、いずれかの検索語を含む記事が表示されます(or 検索)。 - 「含まない」検索では、検索窓に入力された語が存在しない記事の検索です。
条件の組み合わせにより多様な検索が可能ですが、条件間に矛盾があると検索ができません。
詳細な検索例については、「検索の活用方法」をご覧ください。