条件指定検索結果
10314件中8601~8650件を表示
西暦 | 和暦 | 月 | 日 | 事項 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
1999年 | 平成11年 | 04月 | 01日 | 大学院総合政策研究科博士課程に総合政策専攻を設置 | 詳細 |
1999年 | 平成11年 | 04月 | 03日 | 入学式(法・経済・商・文・総合政策学部、法学・経済学・商学・文学・総合政策研究科)を多摩キャンパスで挙行 | 詳細 |
1999年 | 平成11年 | 04月 | 04日 | 入学式(理工学部、理工学研究科)を後楽園キャンパスで挙行 | 詳細 |
1999年 | 平成11年 | 04月 | 12日 | 前期授業開始(法・経済・商・理工・文・総合政策学部) | 詳細 |
1999年 | 平成11年 | 04月 | 30日 | 第45回全日本学生個人選手権大会(重量挙)56kg級で鈴木基樹が優勝(-5.3) | 詳細 |
1999年 | 平成11年 | 04月 | 00日 | 理工学部が創設50周年を迎える | 詳細 |
1999年 | 平成11年 | 05月 | 05日 | 第9回全国選抜大学・社会人対抗相撲九州大会で団体優勝 | 詳細 |
1999年 | 平成11年 | 05月 | 17日 | 理事会「21世紀へ向けての本学の総合的な改革に関する理事会基本方針」を決定 | 詳細 |
1999年 | 平成11年 | 05月 | 26日 | 阿部三郎が理事長に就任 | 詳細 |
1999年 | 平成11年 | 05月 | 30日 | 1999年度ウォーキングラリーを実施、フルコース(相模湖―多摩キャンパス)参加者438人、完歩者419人、ハーフコース(高尾山口―多摩キャンパス)参加者123人、完歩者116人 | 詳細 |
1999年 | 平成11年 | 06月 | 06日 | 全日本学生選手権個人ロードレース(自転車)で高島徹が優勝 | 詳細 |
1999年 | 平成11年 | 06月 | 10日 | 第75回日本選手権水泳競技大会男子50m自由形で山野井智広が1位、100m自由形で2位、女子50m自由形で源純夏が1位、100m自由形で2位、女子50m平泳ぎで田中雅美が1位、100m平泳ぎで1位、200m平泳ぎで1位、女子50m背泳ぎで中村真衣が1位、100m背泳ぎで1位、200m背泳ぎで3位(-6.13) | 詳細 |
1999年 | 平成11年 | 07月 | 01日 | 中央大学入試・広報センターの設置(同日、中央大学入学試験管理委員会規程を廃止) | 詳細 |
1999年 | 平成11年 | 07月 | 01日 | 中央大学研究開発機構を設置 | 詳細 |
1999年 | 平成11年 | 07月 | 14日 | 前期試験(理工学部)(-7.30) | 詳細 |
1999年 | 平成11年 | 07月 | 18日 | 第51回全日本大学選抜相撲七尾大会個人戦で矢島健一が優勝 | 詳細 |
1999年 | 平成11年 | 07月 | 22日 | 前期・中間試験(商学部)(-7.30) | 詳細 |
1999年 | 平成11年 | 07月 | 23日 | 前期・中間試験(法・経済・文学部)(-7.29) | 詳細 |
1999年 | 平成11年 | 07月 | 23日 | 前期・中間試験(総合政策学部)(-7.30) | 詳細 |
1999年 | 平成11年 | 07月 | 25日 | 第30回全日本大学選抜相撲鷹巣大会個人戦で矢島健一が優勝 | 詳細 |
1999年 | 平成11年 | 07月 | 31日 | 前期授業終了(法・経済・商・文・理工・総合政策学部) | 詳細 |
1999年 | 平成11年 | 07月 | 31日 | 入学式(通信教育部)を挙行 | 詳細 |
1999年 | 平成11年 | 08月 | 02日 | 夏季休業(-9.18) | 詳細 |
1999年 | 平成11年 | 08月 | 05日 | 全日本大学対抗卓球大会女子の部で優勝(-8.8) | 詳細 |
1999年 | 平成11年 | 08月 | 16日 | 第34回全日本大学選抜相撲十和田大会個人戦で矢島健一が優勝 | 詳細 |
1999年 | 平成11年 | 08月 | 26日 | 第26回全日本大学選手権大会(漕艇)エイトで優勝、付フォアーで優勝(-8.29) | 詳細 |
1999年 | 平成11年 | 09月 | 03日 | 第75回日本学生選手権水泳競技大会男子50m自由形で山野井智広が1位、石田徳秀が2位、男子100m自由形で山野井智広が1位、奥野智裕が2位、石田徳秀が3位、男子200m自由形で佐々木武が1位、市川洋介が2位、男子400m自由形で田北誠が1位、市川洋介が2位、禹澈が3位、男子1500m自由形で田北誠が1位、女子100m平泳ぎで田中雅美が1位、磯田順子が2位、女子200m平泳ぎで田中雅美が1位、磯田順子が3位、女子100m背泳ぎで中村真衣が1位、200m背泳ぎで2位、男子400mフリーリレーで1位(奥野智裕・石田徳秀・山野井智広・福永)、男子400mメドレーリレーで1位(渡部巧一・斎藤一真・河本耕平・石田徳秀)、男子800mフリーリレーで1位(市川洋介・禹澈・佐々木武・吉原健)、男子総合で1位(-9.5) | 詳細 |
1999年 | 平成11年 | 09月 | 03日 | 第55回全日本大学対抗選手権自転車競技大会スプリントで成田和也が優勝、1kmタイムトライアルで2位、4km速度競争で武山誠が優勝(-9.5) | 詳細 |
1999年 | 平成11年 | 09月 | 10日 | 第68回日本学生陸上競技対校選手権大会男子三段跳で藤原直樹が優勝、女子100mで島崎亜弓が優勝、女子4×100MRで優勝(南部加奈子、目宅裕美、原田千香子、島崎亜弓)、女子三段跳で井原福代が優勝(-9.12) | 詳細 |
1999年 | 平成11年 | 09月 | 12日 | 全日本ジュニア柔道体重別選手権大会60kg級で中野真太郎が優勝 | 詳細 |
1999年 | 平成11年 | 09月 | 20日 | 後期授業開始(法・経済・商・理工・文・総合政策学部) | 詳細 |
1999年 | 平成11年 | 09月 | 30日 | 通信教育課程卒業証書授与(84人) | 詳細 |
1999年 | 平成11年 | 10月 | 01日 | 『新世紀へのいしづえ : 中央大学理工学部創立50周年記念誌』を理工学部内に設置された同編集委員会が編集刊行 | 詳細 |
1999年 | 平成11年 | 10月 | 24日 | 第10回ホームカミングデーを多摩キャンパスにおいて開催 | 詳細 |
1999年 | 平成11年 | 10月 | 30日 | 理工学部創立50周年記念式典を挙行 | 詳細 |
1999年 | 平成11年 | 10月 | 31日 | 第33回白門祭を開催(-11.3) | 詳細 |
1999年 | 平成11年 | 10月 | 31日 | 大学祭を開催(理工学部)(-11.3) | 詳細 |
1999年 | 平成11年 | 10月 | 31日 | 全日本学生ライフル射撃選手権大会SFR-P60個人で磯部直樹が優勝(-11.3) | 詳細 |
1999年 | 平成11年 | 10月 | 31日 | 全日本学生馬術大会学生賞典馬場馬術競技で岡田一将が優勝(-11.7) | 詳細 |
1999年 | 平成11年 | 11月 | 01日 | 法学部長に永井和之教授、経済学部長に一井昭教授、商学部長に北村敬子教授(再任)、理工学部長に大久保信行教授(再任)、文学部長に林茂樹教授(再任)、総合政策学部長に河野光雄教授就任 | 詳細 |
1999年 | 平成11年 | 11月 | 01日 | 大学院法学研究科委員長に椎橋隆幸法学部教授、経済学研究科委員長に田中廣滋経済学部教授、商学研究科委員長に建部正義商学部教授(再任)、理工学研究科委員長に杉山高一理工学部教授、文学研究科委員長に武藤脩二文学部教授(再任)、総合政策研究科委員長に増島俊之総合政策学部教授就任 | 詳細 |
1999年 | 平成11年 | 11月 | 06日 | 鈴木康司文学部教授が学長に就任 | 詳細 |
1999年 | 平成11年 | 11月 | 16日 | 全日本学生フェンシング大学対抗選手権男子サーブルで優勝(-11.21) | 詳細 |
1999年 | 平成11年 | 11月 | 26日 | 第45回全日本大学対抗選手権大会(重量挙)56kg級で鈴木基樹が優勝、105kg超級で樋口忠之が優勝(-11.27) | 詳細 |
1999年 | 平成11年 | 12月 | 24日 | 冬季休業(法・経済・商・理工・文・総合政策学部)(-1.7) | 詳細 |
1999年 | 平成11年 | 12月 | 00日 | 旧アジア経済研究所庁舎を取得し市ヶ谷校舎とする(建築面積:2625.555平米 延べ床面積:16674.5平米 地下1階、地上10階) | 詳細 |
1999年 | 平成11年 | 00月 | 00日 | 『地球環境レポート = Global environmental policy in Japan』(地球環境レポート編集委員会)創刊 | 詳細 |
1999年 | 平成11年 | 00月 | 00日 | 全日本ジュニアレスリング選手権大会フリースタイル97kg級で金親幸嗣が優勝 | 詳細 |
1999年 | 平成11年 | 00月 | 00日 | 全日本大学レスリング選手権大会130kg級で佐藤丈治が優勝 | 詳細 |
1999年 | 平成11年 | 00月 | 00日 | 平成11年度全日本総合杯(自動車)男子団体の部で優勝、男子個人の部で根本淳が優勝 | 詳細 |
10314件中8601~8650件を表示
条件指定検索
1885(明治18)年から2021(令和3)年までの事項が検索できます。
- 和暦、西暦での検索では、年だけの指定、あるいは年月だけの指定も可能です。
- 「含む」検索では、各検索窓に入力された全ての語を含む記事が表示されます(and検索)。
「含む」検索では、同じ検索窓に検索語をスペースで区切ると、いずれかの検索語を含む記事が表示されます(or 検索)。 - 「含まない」検索では、検索窓に入力された語が存在しない記事の検索です。
条件の組み合わせにより多様な検索が可能ですが、条件間に矛盾があると検索ができません。
詳細な検索例については、「検索の活用方法」をご覧ください。