条件指定検索結果
10314件中9051~9100件を表示
西暦 | 和暦 | 月 | 日 | 事項 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
2006年 | 平成18年 | 02月 | 07日 | 後期授業終了(理工学部) | 詳細 |
2006年 | 平成18年 | 02月 | 10日 | 入学試験(-2.17)(地方入試を導入;法学部(法律学科のみ)、経済学部、商学部、理工学部、文学部の入学試験を札幌、仙台、名古屋、大阪、広島、福岡 の6都市で実施) | 詳細 |
2006年 | 平成18年 | 02月 | 10日 | 第20回オリンピック冬季競技大会(トリノ)に本学関係者1人(卒業生)参加(-2.26) | 詳細 |
2006年 | 平成18年 | 03月 | 10日 | パラリンピック冬季競技大会(トリノ)大回転で大日方邦子(卒業生)が1位(-3.19) | 詳細 |
2006年 | 平成18年 | 03月 | 24日 | 理工学部卒業式、大学院理工学研究科修士学位授与式を後楽園キャンパスで挙行(学部989人、大学院修士271人) | 詳細 |
2006年 | 平成18年 | 03月 | 25日 | 第123回卒業式(法・経済・商・文・総合政策学部、通信教育部)、大学院修士学位授与式(法学・経済学・商学・文学・総合政策・公共政策研究科)を多摩キャンパスで挙行(学部4995人、通信教育部215人、大学院修士230人) | 詳細 |
2006年 | 平成18年 | 03月 | 28日 | 大学院国際会計研究科修了式(95人) | 詳細 |
2006年 | 平成18年 | 03月 | 28日 | 大学院修士学位授与式(大学院法務研究科)を挙行(245人) | 詳細 |
2006年 | 平成18年 | 04月 | 01日 | 文学部全学科(文学科、史学科、哲学科、社会学科、教育学科)の学生募集停止 | 詳細 |
2006年 | 平成18年 | 04月 | 01日 | 文学部に人文社会学科を設置し、履修コース(国文学専攻、英語文学文化専攻、ドイツ語文学文化専攻、フランス語文学文化専攻、中国言語文化専攻、日本史学専攻、東洋史学専攻、西洋史学専攻、哲学専攻、社会学専攻、社会情報学専攻、教育学専攻、心理学専攻)を設置 | 詳細 |
2006年 | 平成18年 | 04月 | 01日 | 商学部夜間主コースの学生募集停止 | 詳細 |
2006年 | 平成18年 | 04月 | 01日 | 大学院経済学研究科修士課程国際経済専攻、公共経済専攻の学生募集停止 | 詳細 |
2006年 | 平成18年 | 04月 | 01日 | 大学院経済学研究科修士課程に国際・公共経済専攻を設置 | 詳細 |
2006年 | 平成18年 | 04月 | 01日 | 大学院文学研究科修士課程に中国言語文化専攻を設置 | 詳細 |
2006年 | 平成18年 | 04月 | 01日 | 「学校法人中央大学執行役員会規則」施行 | 詳細 |
2006年 | 平成18年 | 04月 | 01日 | 「学校法人中央大学教務役員会規則」施行 | 詳細 |
2006年 | 平成18年 | 04月 | 01日 | 「禁煙・分煙措置」の新たな取り組みについてを発表(2006年度からの施策として(1)建物内の全面禁煙、(2)建物外は指定の「喫煙コーナー」 以外を喫煙禁止) | 詳細 |
2006年 | 平成18年 | 04月 | 02日 | 入学式(大学院国際会計研究科)を挙行 | 詳細 |
2006年 | 平成18年 | 04月 | 02日 | 入学式(大学院法務研究科)を挙行 | 詳細 |
2006年 | 平成18年 | 04月 | 03日 | 入学式(法・経済・商・文・総合政策学部、法学・経済学・商学・文学・総合政策・公共政策研究科)を多摩キャンパスで挙行 | 詳細 |
2006年 | 平成18年 | 04月 | 04日 | 入学式(理工学部、理工学研究科)を後楽園キャンパスで挙行 | 詳細 |
2006年 | 平成18年 | 04月 | 04日 | 新入生歓迎文化祭・スポーツ大会(理工)(4.5、4.9) | 詳細 |
2006年 | 平成18年 | 04月 | 13日 | 前期授業開始(法・経済・商・理工・文・総合政策学部) | 詳細 |
2006年 | 平成18年 | 04月 | 20日 | 「行動する知性。」を中央大学のユニバーシティ・メッセージとして定める | 詳細 |
2006年 | 平成18年 | 05月 | 13日 | 新入生歓迎白門祭(多摩)(-5.14) | 詳細 |
2006年 | 平成18年 | 05月 | 13日 | 全日本学生個人選手権大会(重量挙)85kg級で中栄卓也が優勝(-5.14) | 詳細 |
2006年 | 平成18年 | 05月 | 27日 | 第75回全日本アマチュア自転車競技選手権大会トラックレースケイリンで東矢昇太が優勝(-5.28) | 詳細 |
2006年 | 平成18年 | 06月 | 03日 | 全日本学生フェンシング王座決定戦団体エペで優勝(-6.4) | 詳細 |
2006年 | 平成18年 | 06月 | 25日 | 第18回全国大学弓道選抜大会男子で優勝 | 詳細 |
2006年 | 平成18年 | 07月 | 24日 | 前期・中間試験(法・経済・商・文・総合政策学部)(-8.1) | 詳細 |
2006年 | 平成18年 | 07月 | 24日 | 前期試験(理工学部)(-8.3) | 詳細 |
2006年 | 平成18年 | 07月 | 30日 | 入学式(通信教育部)を挙行 | 詳細 |
2006年 | 平成18年 | 08月 | 01日 | 前期授業終了(法・経済・商・文・総合政策学部) | 詳細 |
2006年 | 平成18年 | 08月 | 02日 | 夏季休業(法・経済・商・文・総合政策学部)(-9.20) | 詳細 |
2006年 | 平成18年 | 08月 | 03日 | 前期授業終了(理工学部) | 詳細 |
2006年 | 平成18年 | 08月 | 04日 | 夏季休業(理工学部)(-9.20) | 詳細 |
2006年 | 平成18年 | 08月 | 18日 | 第54回全日本学生弓道選手権大会男子個人戦で長尾晃輔が優勝(-8.21) | 詳細 |
2006年 | 平成18年 | 08月 | 31日 | 第62回全日本大学対抗選手権自転車競技大会ポイントレースで長江寿也が優勝(-9.3) | 詳細 |
2006年 | 平成18年 | 09月 | 09日 | 全日本学生陸上競技チャンピオンシップ女子800mで高林美咲が1位、女子1500mで齋藤佑貴が1位(-9.10) | 詳細 |
2006年 | 平成18年 | 09月 | 21日 | 後期授業開始(法・経済・商・理工・文・総合政策学部) | 詳細 |
2006年 | 平成18年 | 09月 | 21日 | 法科大学院修了者が初めて受験した「新司法試験」において中央大学は131名の合格者を輩出(合格者数で第1位) | 詳細 |
2006年 | 平成18年 | 09月 | 23日 | 第47回全日本学生選手権自転車競技大会マディソンで長江寿也、渡辺将大が優勝、ポイントレースで渡辺耕三郎が優勝(-9.24) | 詳細 |
2006年 | 平成18年 | 10月 | 01日 | 第61回国民体育大会自転車競技会チームスプリントで鳥取県優勝(メンバーに櫻井太士)(-10.5) | 詳細 |
2006年 | 平成18年 | 10月 | 22日 | 第17回ホームカミングデーを多摩キャンパスにおいて開催 | 詳細 |
2006年 | 平成18年 | 11月 | 02日 | 第40回白門祭を開催(多摩・理工共通)(-11.5) | 詳細 |
2006年 | 平成18年 | 11月 | 02日 | 全日本学生ライフル射撃選手権大会兼全日本女子学生ライフル射撃選手権大会女子個人50mP60Wで柳真理絵が1位(-11.5) | 詳細 |
2006年 | 平成18年 | 11月 | 22日 | 全日本学生フェンシング選手権個人戦サーブル男子で坂本雄右が優勝(-11.26) | 詳細 |
2006年 | 平成18年 | 12月 | 11日 | 「中央大学経済学部鈴木敏文奨学金規程」施行 | 詳細 |
2006年 | 平成18年 | 12月 | 25日 | 冬季休業(法・経済・商・理工・文・総合政策学部)(-1.5) | 詳細 |
2006年 | 平成18年 | 00月 | 00日 | 『大学院研究年報. 理工学研究科篇』(中央大学)第36号からCD-ROM版に変更 | 詳細 |
10314件中9051~9100件を表示
条件指定検索
1885(明治18)年から2021(令和3)年までの事項が検索できます。
- 和暦、西暦での検索では、年だけの指定、あるいは年月だけの指定も可能です。
- 「含む」検索では、各検索窓に入力された全ての語を含む記事が表示されます(and検索)。
「含む」検索では、同じ検索窓に検索語をスペースで区切ると、いずれかの検索語を含む記事が表示されます(or 検索)。 - 「含まない」検索では、検索窓に入力された語が存在しない記事の検索です。
条件の組み合わせにより多様な検索が可能ですが、条件間に矛盾があると検索ができません。
詳細な検索例については、「検索の活用方法」をご覧ください。