条件指定検索結果
10496件中10401~10450件を表示
| 西暦 | 和暦 | 月 | 日 | 事項 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 令和05年 | 04月 | 02日 | 入学式(全学部、専門職大学院は除く全大学院)を多摩キャンパスで挙行 | 詳細 |
| 2023年 | 令和05年 | 04月 | 02日 | 入学式(専門職大学院)を駿河台キャンパスで挙行 | 詳細 |
| 2023年 | 令和05年 | 04月 | 04日 | (-4.9)水泳部 第99回日本選手権・男子400m自由形で優勝(井本一輝)、男子50m自由形で優勝(塩浦慎理) | 詳細 |
| 2023年 | 令和05年 | 04月 | 10日 | 前期授業開始(全学部) 2023年度より全学部同一の学年暦となる | 詳細 |
| 2023年 | 令和05年 | 05月 | 05日 | 準硬式野球部 東都大学準硬式野球春季リーグ戦で7季連続の優勝 | 詳細 |
| 2023年 | 令和05年 | 05月 | 06日 | (-5.7)自転車競技部 第62回東日本学生選手権トラック自転車競技大会3種目で優勝 | 詳細 |
| 2023年 | 令和05年 | 05月 | 10日 | (-5.7,20-21)女子卓球部 2023年度春季関東学生卓球リーグ戦女子1部全勝で2連覇達成 | 詳細 |
| 2023年 | 令和05年 | 05月 | 12日 | 女子陸上競技部 第102回関東学生陸上競技対校選手権大会 女子100mで初優勝(田路遥香) | 詳細 |
| 2023年 | 令和05年 | 05月 | 28日 | ハンドボール部 関東学生ハンドボール連盟2023春季リーグ戦(男子1部)で優勝 | 詳細 |
| 2023年 | 令和05年 | 06月 | 20日 | 大村雅彦が理事長に就任(再任) | 詳細 |
| 2023年 | 令和05年 | 06月 | 26日 | (-6.27)レスリング部 2023年東日本学生選手権で2名の学生が優勝 男子フリースタイル92kg(中里優斗)、男子グレコローマン82kg(窪田大羅) | 詳細 |
| 2023年 | 令和05年 | 07月 | 27日 | 大学院博士学位授与式を多摩キャンパスで挙行 | 詳細 |
| 2023年 | 令和05年 | 07月 | 31日 | 前期授業終了(全学部) | 詳細 |
| 2023年 | 令和05年 | 08月 | 6日 | 自動車部 2023年度全日本学生ダートトライアル選手権大会 男子個人の部で優勝(尾形莉欧)、団体の部で優勝 | 詳細 |
| 2023年 | 令和05年 | 08月 | 26日 | 軟式野球部 第46回全日本学生軟式野球選手権大会で優勝 | 詳細 |
| 2023年 | 令和05年 | 08月 | 27日 | スケート部 第24回大学アイスホッケー交流戦苫小牧大会ファーストステージ優勝 | 詳細 |
| 2023年 | 令和05年 | 08月 | 27日 | レスリング部 令和5年度全日本学生レスリング選手権大会で優勝 男子フリースタイル97kg級(濱田豊喜) | 詳細 |
| 2023年 | 令和05年 | 08月 | 31日 | (-9.3)水泳部 第99回日本学生選手権 女子4×100㍍フリーリレーで優勝 | 詳細 |
| 2023年 | 令和05年 | 09月 | 01日 | (-9.14)女子卓球部 2023年度秋季関東学生卓球リーグ戦女子1部優勝 | 詳細 |
| 2023年 | 令和05年 | 09月 | 16日 | 大学院戦略経営研究科修了式・学位授与式を後楽園キャンパスで挙行 | 詳細 |
| 2023年 | 令和05年 | 09月 | 16日 | 入学式(大学院戦略経営研究科)を後楽園キャンパスで挙行 | 詳細 |
| 2023年 | 令和05年 | 09月 | 17日 | 2023年度 秋卒業式(全学部)を多摩キャンパスで挙行 | 詳細 |
| 2023年 | 令和05年 | 09月 | 17日 | 2023年度 秋入学式(国際経営学部)を多摩キャンパスで挙行 | 詳細 |
| 2023年 | 令和05年 | 09月 | 21日 | 後期授業開始(全学部) | 詳細 |
| 2023年 | 令和05年 | 10月 | 19日 | (-10.22)射撃部 2023年度全日本学生スポーツ射撃選手権大会で優勝 50mスモールボアライフル3姿勢女子(神村彩実)、10mエアライフル男子(吉田陸矢) | 詳細 |
| 2023年 | 令和05年 | 10月 | 26日 | (-10.28)女子卓球部 第89回全日本大学総合卓球選手権大会女子ダブルスで優勝(川畑明日香、吉岡桜子) | 詳細 |
| 2023年 | 令和05年 | 10月 | 23日 | 準硬式野球部 東都大学準硬式野球秋季リーグ戦で8季連続の優勝 | 詳細 |
| 2023年 | 令和05年 | 10月 | 29日 | 第32回ホームカミングデーを開催 | 詳細 |
| 2023年 | 令和05年 | 11月 | 03日 | 白門祭を開催(多摩キャンパス)(-11.6) | 詳細 |
| 2023年 | 令和05年 | 11月 | 04日 | 第4回理工ホームカミングデーを開催 | 詳細 |
| 2023年 | 令和05年 | 11月 | 04日 | 大学祭を開催(後楽園キャンパス)(-11.5) | 詳細 |
| 2023年 | 令和05年 | 11月 | 04日 | 大学祭を開催(市ヶ谷田町キャンパス)(-11.5) | 詳細 |
| 2023年 | 令和05年 | 11月 | 04日 | 大学祭を開催(茗荷谷キャンパス)(-11.5) | 詳細 |
| 2023年 | 令和05年 | 11月 | 08日 | ハンドボール部 高松宮記念杯男子第66回全日本学生選手権で優勝・3連覇達成 | 詳細 |
| 2023年 | 令和05年 | 11月 | 21日 | (-11.26)ボクシング部 2023全日本ボクシング選手権大会で優勝 男子クルーザー級(86kg)連覇(ウエノリュウイチ)、男子ヘビー級(92kg)認定優勝(王帥) | 詳細 |
| 2023年 | 令和05年 | 11月 | 30日 | (-12.3)水泳部 ジャパンオープン2023 女子100mと200m自由形の2種目優勝(池本凪沙) | 詳細 |
| 2023年 | 令和05年 | 12月 | 09日 | 重量挙部 第69回全日本大学対抗ウエイトリフティング選手権大会73kg級で優勝(金谷武龍) | 詳細 |
| 2023年 | 令和05年 | 12月 | 26日 | 冬季休業(全学部)(-1.4) | 詳細 |
| 2024年 | 令和06年 | 01月 | 02日 | 第100回箱根駅伝総合13位(-1.3) | 詳細 |
| 2024年 | 令和06年 | 01月 | 25日 | 後期授業終了(法・経済・商・理工・文・総合政策・国際経営・国際情報学部) | 詳細 |
| 2024年 | 令和06年 | 02月 | 08日 | 入学試験(-2.16) | 詳細 |
| 2024年 | 令和06年 | 02月 | 18日 | ソングリーディング部 2024 USA Collegiate Championships Pom 4-Year College 部門で優勝 | 詳細 |
| 2024年 | 令和06年 | 03月 | 17日 | 大学院戦略経営研究科修了式を挙行 | 詳細 |
| 2024年 | 令和06年 | 03月 | 24日 | 第141回 法学部(通信教育課程含む)・理工学部・国際情報学部卒業式、法学研究科・理工学研究科修士学位授与式を後楽園キャンパスで挙行 | 詳細 |
| 2024年 | 令和06年 | 03月 | 17日 | 大学院法務研究科修了式を挙行 | 詳細 |
| 2024年 | 令和06年 | 03月 | 25日 | 第141回 卒業式(経済・商・文・総合政策学部・国際経営学部)、大学院修士学位授与式(経済学・商学・文学・総合政策研究科)を多摩キャンパスで挙行 | 詳細 |
| 2024年 | 令和06年 | 04月 | 01日 | 中央大学法と正義の資料館、大学史資料館開設 | 詳細 |
| 2024年 | 令和06年 | 04月 | 29日 | 陸上競技部 第58回織田幹雄記念国際陸上競技大会男子5000m優勝(吉居駿恭) | 詳細 |
| 2024年 | 令和06年 | 04月 | 02日 | 入学式(全学部、専門職大学院は除く全大学院)を多摩キャンパスで挙行 | 詳細 |
| 2024年 | 令和06年 | 04月 | 06日 | 入学式(専門職大学院)を駿河台キャンパスで挙行 | 詳細 |
10496件中10401~10450件を表示
条件指定検索
1885(明治18)年から2024(令和6)年までの事項が検索できます。
- 和暦、西暦での検索では、年だけの指定、あるいは年月だけの指定も可能です。
- 「含む」検索では、各検索窓に入力された全ての語を含む記事が表示されます(and検索)。
「含む」検索では、同じ検索窓に検索語をスペースで区切ると、いずれかの検索語を含む記事が表示されます(or 検索)。 - 「含まない」検索では、検索窓に入力された語が存在しない記事の検索です。
条件の組み合わせにより多様な検索が可能ですが、条件間に矛盾があると検索ができません。
詳細な検索例については、「検索の活用方法」をご覧ください。